Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | N/A |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | N/A |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ) | N/A |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1410 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1850 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2ZR-FXE |
Số xy lanh | 4 |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1798 |
Tỉ số nén | 13 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ EFI |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | (72)97/5200 |
Mô men xoắn tối đa | 142/3600 |
Tốc độ tối đa | N/A |
Khả năng tăng tốc | N/A |
Hệ số cản không khí | N/A |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A |
Động cơ điện
Động cơ điện | NA |
Các chế độ lái
Các chế độ lái | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Tiết kiệm) |
Hệ thống truyền động
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số
Hộp số | Số tự động vô cấp |
Hệ thống treo
Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Hệ thống lái
Trợ lực tay lái | Điện |
Trợ lực tay lái | N/A |
Vành & lốp xe
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 225/50R18 |
Lốp dự phòng | N/A |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Ngoài đô thị | 4.5 |
Kết hợp | 4.2 |
Trong đô thị | 3.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.