Mua xe Toyota Fortuner trả góp là một hình thức vay vốn ngân hàng để mua xe và hàng tháng phải trả một phần tiền gốc cộng với lãi suất. Đây là hình thức giúp bạn sở hữu mẫu xe yêu thích phục vụ cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc công việc.

Hình thức vay mua xe trả góp, ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng vay tối đa đến 80% giá trị xe cùng với thời gian vay tối đa lên đến 10 năm. Ngược lại, ngân hàng họ sẽ giữ đăng ký xe bản gốc là vật thế chấp tài sản. Đăng ký sẽ được trả lại khách hàng ngay sau khi thanh toán hết 100% số tiền khách hàng vay
Mua xe Toyota Fortuner trả góp được nhiều khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp lựa chọn. Bởi hình thức vay mua xe ô tô trả góp đang được hỗ trợ mức lãi suất khá tốt, so với lãi suất vay theo hình thức khác.
Xem thêm bài viết:
Thủ tục khách cá nhân mua xe ô tô trả góp
Thủ tục doanh nghiệp vay mua xe ô tô trả góp
Thủ tục giấy tờ cần thiết để mua xe Toyota Fortuner trả góp.
Đối với khách hàng là cá nhân mua xe Toyota Fortuner trả góp hồ sơ bao gồm:
Lưu ý: Vì một số lý do mà quý khách hàng không thể chứng minh thu nhập, vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cam kết hỗ trợ 100% khách hàng có thể vay mua xe Toyota Fortuner trả góp. (Kể các khách hàng nợ xấu).
Khách hàng là doanh nghiệp mua xe Toyota Fortuner trả góp hồ sơ bao gồm:
Lãi suất của các ngân hàng hỗ trợ mua xe Toyota Fortuner trả góp.
Ngân hàng |
Lãi suất ưu đãi |
Lãi suất ưu đãi | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất ưu đãi |
Lãi suất ưu đãi |
3 tháng đầu |
6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu |
36 tháng đầu |
|
TÀI CHÍNH TOYOTA |
5,99 |
||||
BIDV |
|
7,80 |
8,80 |
||
VPBANK |
5,90 |
6,90 |
7,90 |
||
VIETINBANK |
7,70 |
||||
VIETCOMBANK |
8,40 |
9,10 |
9,50 | ||
VIB |
7,90 |
9,50 |
|||
TECHCOMBANK |
7,99 |
8,79 |
|||
TPBANK |
7,60 |
8,20 |
8,90 |
||
SHINHAN BANK |
8,19 |
8,79 |
9,49 |
||
SHB |
7,50 |
8,00 |
|||
SCB |
6,98 |
7,98 |
|||
MBBANK |
|
8,29 |
|||
SEABANK |
7,50 |
8,50 |
|||
SACOMBANK |
8,50 |
8,80 |
|||
EXIMBANK |
|
11,0 |
11,0 |
||
OCB |
7,99 |
9,49 |
|||
LIENVIETPOSTBANK |
10,25 |
Lưu ý:
- Bảng lãi suất trên là lãi suất ưu đãi trong từng khoảng thời gian cố định. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ được áp dụng thả nổi theo quy định của từng ngân hàng.
- Mức lãi suất cho vay mua xe Toyota Fortuner trả góp tại các ngân hàng kể trên được chúng tôi cập nhật trực tiếp tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên lãi suất có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau theo quy định, chính sách của từng ngân hàng.
- Để có được thông tin chính xác về lãi suất vay mua xe, khách hàng vui lòng gọi Hotline: 094 1313 9699 để được tư vấn chi tiết.
Bảng tạm tính lãi số tiền phải trả hàng tháng tương ứng với từng số tiền khi vay mua xe Toyota Fortuner trả góp trung bình hàng tháng.
Đơn vị: triệu đồng
Số tiền vay | Vay 3 năm
(triệu/tháng) |
Vay 5 năm
(triệu/tháng) |
Vay 7 năm
(triệu/tháng) |
200 |
Gốc: 5,5
Lãi: 1,8 |
Gốc: 3,33
Lãi: 1,8 |
Gốc: 2,38
Lãi: 1,8 |
300 |
Gốc: 8,33
Lãi: 2,7 |
Gốc: 5
Lãi: 2,7 |
Gốc: 3,5
Lãi: 2,7 |
400 |
Gốc: 11
Lãi: 3,6 |
Gốc: 6,6
Lãi: 3,6 |
Gốc:4,7
Lãi: 3,6 |
500 |
Gốc: 13,8
Lãi: 4,5 |
Gốc: 8,33
Lãi: 4,5 |
Gốc: 5,95
Lãi: 4,5 |
600 |
Gốc: 16,6
Lãi: 5,4 |
Gốc: 10
Lãi: 5,4 |
Gốc: 7,1
Lãi: 5,4 |
700 |
Gốc: 19,4
Lãi: 6,3 |
Gốc: 11,6
Lãi: 6,3 |
Gốc: 8,3
Lãi: 6,3 |
800 |
Gốc: 22,2
Lãi: 7,2 |
Gốc: 13,3
Lãi: 7,2 |
Gốc: 9,5
Lãi: 7,2 |
900 |
Gốc: 25
Lãi: 8,1 |
Gốc: 15
Lãi: 8,1 |
Gốc: 10,7
Lãi: 8,1 |
1 tỷ |
Gốc: 27,7
Lãi: 9 |
Gốc: 16,6
Lãi: 9 |
Gốc: 11,9
Lãi: 9 |
Cách tính lãi suất mua xe Toyota Fortuner trả góp chi tiết.
Bằng cách tính này thì bạn có thể tự tính lãi suất trả góp chi tiết theo lãi suất của từng ngân hàng mà bạn đang muốn vay.
Bạn cần xác định khoản tiền vay rõ ràng, cần đối nguồn tài chính phù hợp để có thể hạn chế áp lực tài chính phải trả hàng tháng. Ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay lên đến 80% giá trị xe và không có mức tối thiểu khi vay. Về thời gian vay, các ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay mua xe Fortuner trả góp 7 năm ( 84 tháng) và đối với vay mua xe cũ là 5 năm ( 60 tháng). Thời gian vay ở đây do khách hàng cân đối tài chính. Nếu thời gian vay dài thì tiền gốc và tiền lãi ngân hàng mà hàng tháng phải trả sẽ thấp hơn thời gian vay ngắn hạn. Vấn đề này quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thể nhận sự tư vấn tốt nhất giúp bạn cân đối tài chính phù hợp. Hiện lãi suất cho vay ưu đãi của các ngân hàng từ 5,9 %/năm đến 9.69%/năm tùy theo loại hồ sơ vay. Kết thúc ưu đãi, đãi lãi suất thả nổi lãi suất tiền gửi cộng theo biên độ của theo quy định của từng ngân hàng. Ví dụ: Mua xe Toyota Fortuner trả góp. Giá xe là 1,1 tỷ. – Muốn vay ngân hàng 80% giá trị xe = 1,1 x 0,8 =881 triệu. – Thời gian vay = 6 năm = 72 tháng. – Lãi suất vay = 7.5%/năm. – Số tiền gốc hàng tháng = 881 : 72 = 12 triệu. – Lãi tháng cao nhất =881 : 12 x 0.75 = 5,5 triệu. – Tổng gốc + lãi tháng cao nhất =12 + 5,5 = 17,5 triệu.
Ví dụ bảng tính phí mua xe Fortuner trả góp với mức là 50% khoảng:
Xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động 1 cầu giá: 1.096.000.000 VNĐ.
Vay 50% = 548.000.000 VNĐ
Thời gian vay: 5 năm (60 tháng).
Gốc |
Lãi | số tiền trả
hàng tháng |
Dư nợ còn lại |
|
0 | 548.000.000 | |||
1 | 9.133.333 | 1.822.100 | 10.955.433 | 538.866.667 |
2 | 9.133.333 | 1.791.732 | 10.925.065 | 529.733.333 |
3 | 9.133.333 | 1.761.363 | 10.894.697 | 520.600.000 |
4 | 9.133.333 | 1.730.995 | 10.864.328 | 511.466.667 |
5 | 9.133.333 | 1.700.627 | 10.833.960 | 502.333.333 |
6 | 9.133.333 | 1.670.258 | 10.803.592 | 493.200.000 |
7 | 9.133.333 | 4.500.450 | 13.633.783 | 484.066.667 |
8 | 9.133.333 | 4.417.108 | 13.550.442 | 474.933.333 |
9 | 9.133.333 | 4.333.767 | 13.467.100 | 465.800.000 |
10 | 9.133.333 | 4.250.425 | 13.383.758 | 456.666.667 |
11 | 9.133.333 | 4.167.083 | 13.300.417 | 447.533.333 |
12 | 9.133.333 | 4.083.742 | 13.217.075 | 438.400.000 |
13 | 9.133.333 | 4.000.400 | 13.133.733 | 429.266.667 |
14 | 9.133.333 | 3.917.058 | 13.050.392 | 420.133.333 |
15 | 9.133.333 | 3.833.717 | 12.967.050 | 411.000.000 |
16 | 9.133.333 | 3.750.375 | 12.883.708 | 401.866.667 |
17 | 9.133.333 | 3.667.033 | 12.800.367 | 392.733.333 |
18 | 9.133.333 | 3.583.692 | 12.717.025 | 383.600.000 |
19 | 9.133.333 | 3.500.350 | 12.633.683 | 374.466.667 |
20 | 9.133.333 | 3.417.008 | 12.550.342 | 365.333.333 |
21 | 9.133.333 | 3.333.667 | 12.467.000 | 356.200.000 |
22 | 9.133.333 | 3.250.325 | 12.383.658 | 347.066.667 |
23 | 9.133.333 | 3.166.983 | 12.300.317 | 337.933.333 |
24 | 9.133.333 | 3.083.642 | 12.216.975 | 328.800.000 |
25 | 9.133.333 | 3.000.300 | 12.133.633 | 319.666.667 |
26 | 9.133.333 | 2.916.958 | 12.050.292 | 310.533.333 |
27 | 9.133.333 | 2.833.617 | 11.966.950 | 301.400.000 |
28 | 9.133.333 | 2.750.275 | 11.883.608 | 292.266.667 |
29 | 9.133.333 | 2.666.933 | 11.800.267 | 283.133.333 |
30 | 9.133.333 | 2.583.592 | 11.716.925 | 274.000.000 |
31 | 9.133.333 | 2.500.250 | 11.633.583 | 264.866.667 |
32 | 9.133.333 | 2.416.908 | 11.550.242 | 255.733.333 |
33 | 9.133.333 | 2.333.567 | 11.466.900 | 246.600.000 |
34 | 9.133.333 | 2.250.225 | 11.383.558 | 237.466.667 |
35 | 9.133.333 | 2.166.883 | 11.300.217 | 228.333.333 |
36 | 9.133.333 | 2.083.542 | 11.216.875 | 219.200.000 |
37 | 9.133.333 | 2.000.200 | 11.133.533 | 210.066.667 |
38 | 9.133.333 | 1.916.858 | 11.050.192 | 200.933.333 |
39 | 9.133.333 | 1.833.517 | 10.966.850 | 191.800.000 |
40 | 9.133.333 | 1.750.175 | 10.883.508 | 182.666.667 |
41 | 9.133.333 | 1.666.833 | 10.800.167 | 173.533.333 |
42 | 9.133.333 | 1.583.492 | 10.716.825 | 164.400.000 |
43 | 9.133.333 | 1.500.150 | 10.633.483 | 155.266.667 |
44 | 9.133.333 | 1.416.808 | 10.550.142 | 146.133.333 |
45 | 9.133.333 | 1.333.467 | 10.466.800 | 137.000.000 |
46 | 9.133.333 | 1.250.125 | 10.383.458 | 127.866.667 |
47 | 9.133.333 | 1.166.783 | 10.300.117 | 118.733.333 |
48 | 9.133.333 | 1.083.442 | 10.216.775 | 109.600.000 |
49 | 9.133.333 | 1.000.100 | 10.133.433 | 100.466.667 |
50 | 9.133.333 | 916.758 | 10.050.092 | 91.333.333 |
51 | 9.133.333 | 833.417 | 9.966.750 | 82.200.000 |
52 | 9.133.333 | 750.075 | 9.883.408 | 73.066.667 |
53 | 9.133.333 | 666.733 | 9.800.067 | 63.933.333 |
54 | 9.133.333 | 583.392 | 9.716.725 | 54.800.000 |
55 | 9.133.333 | 500.050 | 9.633.383 | 45.666.667 |
56 | 9.133.333 | 416.708 | 9.550.042 | 36.533.333 |
57 | 9.133.333 | 333.367 | 9.466.700 | 27.400.000 |
58 | 9.133.333 | 250.025 | 9.383.358 | 18.266.667 |
59 | 9.133.333 | 166.683 | 9.300.017 | 9.133.333 |
60 | 9.133.333 | 83.342 | 9.216.675 |
0 |